⇐ Zurück zur Ratgeber-Übersicht
Hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Städte-/Landkreise deutscher KFZ-Kennzeichen in unserer KFZ-Kennzeichen-Liste.
In alphabetischer Reihenfolge finden hier den von Ihnen gesuchten Landkreis. Die Kennzeichen-Tabelle zeigt also jeweils das Ortskürzel, den Landkreise/Stadt sowie das Bundesland, in dem sich der Kreis befindet.
| Ortskürzel | Stadt / Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|
| A | Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg | Bayern |
| AA | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| AB | Stadt Aschaffenburg, Landkreis Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | Landkreis Altenburger Land | Thüringen |
| ABI | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Bayern |
| AC | Städteregion Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | Vogtlandkreis | Sachsen |
| AH | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| AIB | Landkreis München, Landkreis Rosenheim | Bayern |
| AIC | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern |
| AK | Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz |
| ALF | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen |
| ALZ | Landkreis Aschaffenburg | Bayern |
| AM | Stadt Amberg | Bayern |
| AN | Stadt Ansbach, Landkreis Ansbach | Bayern |
| ANA | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ANG | Landkreis Uckermark | Brandenburg |
| ANK | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| AÖ | Landkreis Altötting | Bayern |
| AP | Landkreis Weimarer Land | Thüringen |
| APD | Landkreis Weimarer Land | Thüringen |
| ARN | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ART | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| AS | Landkreis Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASL | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| ASZ | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AT | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| AUR | Landkreis Aurich | Niedersachsen |
| AW | Landkreis Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | Landkreis Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| AZE | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Stadt Bamberg, Landkreis Bamberg | Bayern |
| BAD | Stadt Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | Landkreis Barnim | Brandenburg |
| BB | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BBL | Brandenburg, Landesregierung, Landtag und Polizei | Brandenburg |
| BCH | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| BD | Deutscher Bundestag, Bundesrat, Bundespräsidialamt, Bundesregierung, Bundesministerien, Bundesfinanzverwaltung und Bundesverfassungsgericht | bundesweit |
| BE | Kreis Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| BED | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| BF | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| BGD | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern |
| BGL | Landkreis Berchtesgadener Land | Bayern |
| BH | Ortenaukreis, Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg |
| BI | Stadt Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BID | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| BIN | Landkreis Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz |
| BIR | Landkreis Birkenfeld | Rheinland-Pfalz |
| BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| BIW | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| BK | Rems-Murr-Kreis (A–Z 1–9999 und AA–ZZ 1–99), Landkreis Börde (AA–ZZ 100–9999) | Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt |
| BKS | Landkreis Bernkastel-Wittlich | Rheinland-Pfalz |
| BL | Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| BLB | Kreis Siegen-Wittgenstein | Nordrhein-Westfalen |
| BLK | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| BM | Rhein-Erft-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| BN | Stadt Bonn, Diplomaten | Nordrhein-Westfalen |
| BNA | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| BO | Stadt Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BÖ | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| BOH | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | Stadt Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BP | Bundespolizei | bundesweit |
| BRA | Landkreis Wesermarsch | Niedersachsen |
| BRB | Stadt Brandenburg an der Havel | Brandenburg |
| BRG | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| BRK | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| BRL | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| BRV | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Niedersachsen |
| BS | Stadt Braunschweig, Polizeidirektion Braunschweig (PD 100–9999) | Niedersachsen |
| BSB | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen |
| BSK | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| BT | Stadt Bayreuth, Landkreis Bayreuth | Bayern |
| BTF | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| BÜD | Wetteraukreis | Hessen |
| BUL | Landkreis Amberg-Sulzbach (B, F und G 1–999), Landkreis Schwandorf | Bayern |
| BÜR | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| BÜS | Gemeinde Büsingen am Hochrhein (Gemeinde im Landkreis Konstanz, deutsche Exklave in der Schweiz) (A und Z 1–999) | Baden-Württemberg |
| BÜZ | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| BW | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | bundesweit |
| BWL | Baden-Württemberg, Landesregierung, Landtag und Polizei | Baden-Württemberg |
| BYL | Bayern, Landesregierung und Landtag | Bayern |
| BZ | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| C | Stadt Chemnitz | Sachsen |
| CA | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Brandenburg |
| CAS | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| CB | Stadt Cottbus | Brandenburg |
| CE | Landkreis Celle | Niedersachsen |
| CHA | Landkreis Cham | Bayern |
| CLP | Landkreis Cloppenburg | Niedersachsen |
| CLZ | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| CO | Stadt Coburg und Landkreis Coburg | Bayern |
| COC | Landkreis Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
| COE | Kreis Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CR | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| CUX | Landkreis Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Landkreis Calw | Baden-Württemberg |
| D | Stadt Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Landkreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt | Hessen |
| DAH | Landkreis Dachau | Bayern |
| DAN | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Landkreis Vulkaneifel | Rheinland-Pfalz |
| DBR | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Stadt Dresden, Polizei Sachsen (Q 1000–9999) | Sachsen |
| DE | Stadt Dessau-Roßlau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Landkreis Deggendorf | Bayern |
| DEL | Stadt Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | Landkreis Diepholz | Niedersachsen |
| DI | Landkreis Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| DIL | Lahn-Dill-Kreis ohne die Stadt Wetzlar | Hessen |
| DIN | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| DIZ | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| DKB | Landkreis Ansbach | Bayern |
| DL | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| DLG | Landkreis Dillingen an der Donau | Bayern |
| DM | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | Stadt Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Landkreis Donau-Ries | Bayern |
| DU | Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DUD | Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| DÜW | Landkreis Bad Dürkheim | Rheinland-Pfalz |
| DW | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| DZ | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| E | Stadt Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EA | Stadt Eisenach | Thüringen |
| EB | Landkreis Nordsachsen | Sachsen |
| EBE | Landkreis Ebersberg | Bayern |
| EBN | Landkreis Haßberge | Bayern |
| EBS | Landkreis Forchheim, Landkreis Kulmbach (A–M 1–999), Landkreis Bayreuth (N–Z 1–999) | Bayern |
| ECK | Kreis Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| ED | Landkreis Erding | Bayern |
| EE | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg |
| EF | Stadt Erfurt | Thüringen |
| EG | Landkreis Rottal-Inn | Bayern |
| EH | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| EI | Landkreis Eichstätt | Bayern |
| EIC | Landkreis Eichsfeld | Thüringen |
| EIL | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| EIN | Landkreis Northeim | Niedersachsen |
| EIS | Saale-Holzland-Kreis | Thüringen |
| EL | Landkreis Emsland | Niedersachsen |
| EM | Landkreis Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Stadt Emden | Niedersachsen |
| EMS | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| ER | Stadt Erlangen | Bayern |
| ERB | Odenwaldkreis | Hessen |
| ERH | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ERK | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| ERZ | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| ES | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg |
| ESB | Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Landkreis Amberg-Sulzbach (B, F, G, I, O und Q 1–999), Landkreis Bayreuth (AT, BT, CT, DT, ... YT und ZT 1–99), Landkreis Nürnberger Land (N 1–999) | Bayern |
| ESW | Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
| EU | Kreis Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| EW | Landkreis Barnim | Brandenburg |
| F | Stadt Frankfurt am Main | Hessen |
| FB | Wetteraukreis | Hessen |
| FD | Landkreis Fulda | Hessen |
| FDB | Landkreis Aichach-Friedberg | Bayern |
| FDS | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FEU | Landkreis Ansbach | Bayern |
| FF | Stadt Frankfurt (Oder) | Brandenburg |
| FFB | Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| FI | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg |
| FKB | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| FL | Stadt Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| FN | Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| FO | Landkreis Forchheim | Bayern |
| FOR | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg |
| FR | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Stadt Freiburg im Breisgau (AA–MZ 100–999 und NA–ZZ 100–9999) | Baden-Württemberg |
| FRG | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern |
| FRI | Landkreis Friesland | Niedersachsen |
| FRW | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| FS | Landkreis Freising | Bayern |
| FT | Stadt Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz |
| FTL | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Sachsen |
| FÜ | Landkreis Fürth, Stadt Fürth (AA–ZZ 100–999) | Bayern |
| FÜS | Landkreis Ostallgäu | Bayern |
| FW | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| FZ | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| G | Stadt Gera | Thüringen |
| GA | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| GAN | Landkreis Northeim | Niedersachsen |
| GAP | Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| GD | Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| GDB | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | Stadt Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GEL | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| GEO | Landkreis Schweinfurt, Landkreis Haßberge (A und B 1000–9999) | Bayern |
| GER | Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Landkreis Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Kreis Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| GHC | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| GI | Landkreis Gießen | Hessen |
| GK | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| GL | Rheinisch-Bergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GLA | Kreis Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| GM | Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| GN | Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau | Hessen |
| GNT | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| GÖ | Landkreis Göttingen, Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| GOA | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GOH | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| GP | Landkreis Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| GRA | Landkreis Freyung-Grafenau | Bayern |
| GRH | Landkreis Meißen | Sachsen |
| GRI | Landkreis Rottal-Inn (B, I, O und Q 100–999) | Bayern |
| GRM | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| GRZ | Landkreis Greiz | Thüringen |
| GS | Landkreis Goslar | Niedersachsen |
| GT | Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | Landkreis Gotha | Thüringen |
| GÜ | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| GUB | Landkreis Spree-Neiße | Brandenburg |
| GUN | Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen | Bayern |
| GV | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| GVM | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Landkreis Günzburg | Bayern |
| H | Region Hannover | Niedersachsen |
| HA | Stadt Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAB | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| HAL | Stadt Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Stadt Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Landkreis Haßberge | Bayern |
| HB | Stadt Bremen, Senat und Bürgerschaft, Stadt Bremerhaven (A–Z 1000–9999) | Bremen |
| HBN | Landkreis Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
| HC | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| HCH | Zollernalbkreis, Landkreis Freudenstadt (YQ, QY, YV, VY und ZQ 100 bis 999) | Baden-Württemberg |
| HD | Stadt Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis (AA–ZZ 100–9999) | Baden-Württemberg |
| HDH | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg |
| HDL | Landkreis Börde | Sachsen-Anhalt |
| HE | Landkreis Helmstedt | Niedersachsen |
| HEB | Landkreis Nürnberger Land | Bayern |
| HEF | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| HEL | Hessen, Landesregierung und Landtag | Hessen |
| HER | Stadt Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| HF | Kreis Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Hochtaunuskreis | Hessen |
| HGN | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Stadt Greifswald (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald) | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Freie und Hansestadt Hamburg, Senat und Bürgerschaft | Hamburg |
| HHM | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| HI | Landkreis Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | Landkreis Eichsfeld | Thüringen |
| HIP | Landkreis Roth | Bayern |
| HK | Landkreis Heidekreis | Niedersachsen |
| HL | Stadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Landkreis Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HMÜ | Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen | Niedersachsen |
| HN | Stadt Heilbronn, Landkreis Heilbronn (AA–MZ 100–9999 und NA–ZZ 100–999) | Baden-Württemberg |
| HO | Stadt Hof, Landkreis Hof (AA–ZZ 100–9999) | Bayern |
| HOG | Landkreis Kassel | Hessen |
| HOH | Landkreis Haßberge | Bayern |
| HOL | Landkreis Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Saarpfalz-Kreis ohne die Stadt St. Ingbert | Saarland |
| HOR | Landkreis Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| HÖS | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| HOT | Landkreis Zwickau | Sachsen |
| HP | Kreis Bergstraße | Hessen |
| HR | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| HRO | Stadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Kreis Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Stadt Stralsund (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen) | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Stadt Hanau (Sonderstatusstadt im Main-Kinzig-Kreis), Main-Kinzig-Kreis (übriges Kreisgebiet) | Hessen |
| HV | Landkreis Stendal | Sachsen-Anhalt |
| HVL | Landkreis Havelland | Brandenburg |
| HWI | Stadt Wismar (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg) | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Kreis Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| HZ | Landkreis Harz | Sachsen-Anhalt |
| IGB | Stadt St. Ingbert (Mittelstadt im Saarpfalz-Kreis) | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis | Thüringen |
| IL | Ilm-Kreis | Thüringen |
| ILL | Landkreis Neu-Ulm | Bayern |
| IZ | Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein |
| J | Stadt Jena | Thüringen |
| JE | Landkreis Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| JL | Landkreis Jerichower Land | Sachsen-Anhalt |
| JÜL | Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| K | Stadt Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | Landkreis Karlsruhe, Stadt Karlsruhe (AA–MZ 100–999 und NA–ZZ 100–9999) | Baden-Württemberg |
| KB | Landkreis Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| KC | Landkreis Kronach | Bayern |
| KE | Stadt Kempten (Allgäu) | Bayern |
| KEH | Landkreis Kelheim | Bayern |
| KEL | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| KEM | Landkreis Tirschenreuth, Landkreis Bayreuth (AT, BT, CT, DT, ... YT und ZT 1–99) | Bayern |
| KF | Stadt Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Landkreis Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Landkreis Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | Stadt Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Donnersbergkreis | Rheinland-Pfalz |
| KK | Kreis Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| KL | Stadt Kaiserslautern, Landkreis Kaiserslautern (AA–ZZ 100–999) | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kreis Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KLZ | Altmarkkreis Salzwedel | Sachsen-Anhalt |
| KM | Landkreis Bautzen | Sachsen |
| KN | Landkreis Konstanz ohne die Gemeinde Büsingen am Hochrhein | Baden-Württemberg |
| KO | Stadt Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KÖN | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern |
| KÖT | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| KÖZ | Landkreis Cham | Bayern |
| KR | Stadt Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KRU | Landkreis Günzburg | Bayern |
| KS | Landkreis Kassel und Stadt Kassel | Hessen |
| KT | Landkreis Kitzingen | Bayern |
| KU | Landkreis Kulmbach | Bayern |
| KÜN | Hohenlohekreis | Baden-Württemberg |
| KUS | Landkreis Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KW | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| KY | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Brandenburg |
| KYF | Kyffhäuserkreis | Thüringen |
| L | Sachsen | Stadt Leipzig (A–T und AA–TZ), Landkreis Leipzig (U–Z und UA–ZZ) |
| LA | Stadt Landshut, Landkreis Landshut (AA–ZZ 100–999 und 5000–9999) | Bayern |
| LAN | Landkreis Dingolfing-Landau | Bayern |
| LAU | Landkreis Nürnberger Land | Bayern |
| LB | Landkreis Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LBS | Saale-Orla-Kreis | Thüringen |
| LBZ | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| LC | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LD | Stadt Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis ohne die Stadt Wetzlar | Hessen |
| LDS | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LEO | Landkreis Böblingen | Baden-Württemberg |
| LER | Landkreis Leer | Niedersachsen |
| LEV | Stadt Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LF | Landkreis Berchtesgadener Land, Landkreis Altötting (C 1–999, E 1–500, I, J, M, O, Q und V 1–999), Landkreis Traunstein (B, F und G 1–999, DH 1–100, FZ, GH und KQ 1–999, LU 1–200, RW 1–999, TK 1–100, TS 1–999, VW 200–400 sowie WW, XX und ZZ 1–999) | Bayern |
| LG | Landkreis Lüneburg | Niedersachsen |
| LH | Kreis Coesfeld, Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen |
| LI | Landkreis Lindau (Bodensee) | Bayern |
| LIB | Landkreis Elbe-Elster | Brandenburg |
| LIF | Landkreis Lichtenfels | Bayern |
| LIP | Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern |
| LM | Landkreis Limburg-Weilburg | Hessen |
| LN | Landkreis Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LÖ | Landkreis Lörrach | Baden-Württemberg |
| LÖB | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| LOS | Landkreis Oder-Spree | Brandenburg |
| LP | Kreis Soest | Nordrhein-Westfalen |
| LR | Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| LRO | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| LSA | Sachsen-Anhalt, Landesregierung, Landtag und Polizei | Sachsen-Anhalt |
| LSN | Sachsen, Landesregierung und Landtag | Sachsen |
| LSZ | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
| LU | Stadt Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz |
| LÜN | Kreis Unna | Nordrhein-Westfalen |
| LUP | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| LWL | Landkreis Ludwigslust-Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| M | Landkreis München, Stadt München (AA–ZZ 100–9999) | Bayern |
| MA | Stadt Mannheim | Baden-Württemberg |
| MAB | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MAI | Landkreis Kelheim, Landkreis Landshut (B, F, G, I, O und Q 1–9999) | Bayern |
| MAK | Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge | Bayern |
| MAL | Landkreis Landshut (B, F, G, I, O und Q 1–9999) | Bayern |
| MB | Landkreis Miesbach | Bayern |
| MC | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MD | Stadt Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Kreis Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MED | Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| MEG | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| MEI | Landkreis Meißen | Sachsen |
| MEK | Erzgebirgskreis | Sachsen |
| MEL | Landkreis Osnabrück | Niedersachsen |
| MER | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| MET | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern |
| MG | Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MGH | Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg |
| MGN | Landkreis Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
| MH | Stadt Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MHL | Unstrut-Hainich-Kreis | Thüringen |
| MI | Kreis Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | Landkreis Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| MKK | Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau | Hessen |
| ML | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MM | Stadt Memmingen | Bayern |
| MN | Landkreis Unterallgäu | Bayern |
| MO | Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| MOD | Landkreis Ostallgäu | Bayern |
| MOL | Landkreis Märkisch-Oderland | Brandenburg |
| MON | Städteregion Aachen, Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen |
| MOS | Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| MQ | Saalekreis | Sachsen-Anhalt |
| MR | Landkreis Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MSE | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MSH | Landkreis Mansfeld-Südharz | Sachsen-Anhalt |
| MSP | Landkreis Main-Spessart | Bayern |
| MST | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
| MTL | Landkreis Leipzig | Sachsen |
| MÜ | Landkreis Mühldorf am Inn | Bayern |
| MÜB | Landkreis Hof, Landkreis Bayreuth (A–M 100–999 und N–Z 1–99) | Bayern |
| MÜR | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern, Landesregierung, Landtag und Polizei | Mecklenburg-Vorpommern |
| MW | Landkreis Mittelsachsen | Sachsen |
| MY | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MYK | Landkreis Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| MZ | Landkreis Mainz-Bingen, Stadt Mainz (AA–KY 100–9999 und LA–ZZ 100–999) | Rheinland-Pfalz |
| MZG | Landkreis Merzig-Wadern | Saarland |
| N | Landkreis Nürnberger Land (A–Z 1–999), Stadt Nürnberg (A–Z 1000–9999 und AA–ZZ 100–9999) | Bayern |
| NAB | Landkreis Schwandorf, Landkreis Amberg-Sulzbach (B, F und G 1–999) | Bayern |
| NAI | Landkreis Hof | Bayern |
| NAU | Landkreis Havelland | Brandenburg |
| NB | Stadt Neubrandenburg (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Landkreis Neuburg-Schrobenhausen | Bayern |
| NDH | Landkreis Nordhausen | Thüringen |
| NE | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Bayern |
| NEB | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| NEC | Stadt Coburg und Landkreis Coburg | Bayern |
| NEN | Landkreis Schwandorf | Bayern |
| NES | Landkreis Rhön-Grabfeld | Bayern |
| NEW | Landkreis Neustadt an der Waldnaab | Bayern |
| NF | Kreis Nordfriesland | Schleswig-Holstein |
| NH | Landkreis Sonneberg | Thüringen |
| NI | Landkreis Nienburg/Weser | Niedersachsen |
| NK | Landkreis Neunkirchen | Saarland |
| NL | Niedersachsen, Landesregierung und Landtag | Niedersachsen |
| NM | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | Bayern |
| NMB | Burgenlandkreis | Sachsen-Anhalt |
| NMS | Stadt Neumünster | Schleswig-Holstein |
| NÖ | Landkreis Donau-Ries | Bayern |
| NOH | Landkreis Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
| NOL | Landkreis Görlitz | Sachsen |
| NOM | Landkreis Northeim | Niedersachsen |
